KRUSZYWA BAZALTOWE 2010
KOPALNIA BAZALTU MĘCINKA
| Frakcja | - | Cena netto loco kopalnia |
| Grys bazaltowy 2 - 5 mm | - | 32 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 5 - 8 mm | - | 42 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 2 - 8 mm | - | 35 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 8 - 11 mm | - | 50 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 8 - 12,5 mm | - | 49 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 8 - 16 mm | - | 38 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 11 - 16 mm | - | 38 zł/Mg |
| Grys bazaltowy 16 - 22 mm | - | 34 zł/Mg |
| Mieszanka drobnogranulowana 0 - 4 mm | - | 14 zł/Mg |
| Piasek łamany 0 - 2 mm | - | 14 zł/Mg |
| Niesort 0 - 31,5 mm | - | 14 zł/Mg |
| Niesort 0 - 63 mm | - | 14 zł/Mg |
KRUSZYWA BAZALTOWE 2010
ODDZIAŁ PRODUCJI KRUSZYW "LEGNICA""
| Frakcja | - | Cena netto loco Oddział |
| Grys bazaltowy 5 - 8 mm | - | 42 zł/Mg |
| Mieszanka drobnogranulowana 0 - 5 mm | - | 14 zł/Mg |


